Übersicht der BREPARK Parkhäuser und Parkplätze
Hinweise zur aktuellen Verkehrs- und Parksituation sowie Sonderöffnungszeiten finden Sie auch unter Aktuell.
| Stand: 23.01.2010, 03:10:00 | ||||||
| Bremen-City | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Mo-Fr | Sa | So | Höhe | frei | von |
| Mitte | 24 Std. | 24 Std. | 24 Std. | 1,95 | 870 | 1.100 |
| Katharinenklosterhof | 7:00-1:00 | 8:00-1:00 | 2 | 0 | 350 | |
| Am Brill | 7:00-24:00 | 8:00-24:00 | 2 | 0 | 1.000 | |
| Pressehaus/Langenstr. | 24 Std. | 24 Std. | 24 Std. | 1,95 (1,90 | 408 | 680 |
| Stephani | 7:00-1:00 | 7:00-1:00 | 8:00-1.00 | 2,00 | 0 | 445 |
| Violenstraße | 7:00-02:00 | 8:00-02:00 | 8:00-02:00 | 2 | 0 | 470 |
| Ostertor/Kulturmeile | 7:00-1:00 | 7:00-1:00 | 10:00-1:00 | 2m | 0 | 430 |
| Bürgerweide | 24 Std. | 24 Std. | 24 Std. | 2057 | 2.500 | |
| Bremen-Nord | ||||||
| Vegesacker Hafen | 7:00-24:00* | 8:00-2:00 | 10:00-24:00 | — | 210 | |
| Sedanplatz | 7:00-23:00 | 7:00-23:00 | geschlossen | — | 370 | |
Aktuelle Informationen zu Baustellen, Staus etc. bieten außerdem die Internetseiten der Verkehrs-Management-Zentrale Bremen und www.bremen.de.
Alle Parkhäuser der BREPARK in Bremen und Bremen-Nord sind ausgerüstet mit
- der neuesten Parkabfertigungs-Technik (System Ski-Data)
- Bezahlmöglichkeit mit der GeldKarte am Kassenautomaten und an Ein- und Ausfahrt
- modernste Notrufsysteme auf allen Parkdecks
- Videoüberwachung
Die Gebühr für das Parken an Parkuhren und Parkscheinautomaten im Innenstadtbereich beträgt € 0,50 je 15 Minuten.
Die zulässige Höchstparkdauer liegt zwischen 1/2 und 2 Stunden.
Bitte beachten: Es gelten grundsätzlich die in den Parkeinrichtungen ausgehängten Tarife. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen für das Einstellen von Kraftfahrzeugen in Parkhäusern/auf Parkplätzen (PDF, 72KB) zum Herunterladen.


