Formulare/Preise
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte unser Service-Center.
Parkhäuser- und plätze
Name | Monatsmiete inkl. MwSt. | |
---|---|---|
Mitte | 148,50 € | |
185,00 € fester Platz | ||
City Gate Bremen | 148,50 € | |
Katharinenklosterhof | 170,00 € | |
Am Brill | 135,00 € | |
185,00 € Komfortetage | ||
Pressehaus | 150,00 € | |
178,00 € fester Platz | ||
Am Dom | 150,00 € | |
178,00 € fester Platz | ||
185,00 € Komfortetage | ||
Ostertor / Kulturmeile | 110,00 € | |
138,00 € separater Bereich | ||
110,00 € separater Bereich Anwohnertarif** | ||
85,00 € Tagesplatz* | ||
75,00 € Anwohnertarif** | ||
Stephani | 110,00 € | |
75,00 € Anwohnertarif** | ||
Parkplatz Bürgerweide | 49,50 € | |
24,50 € Anwohnertarif** | ||
Parkplatz Überseestadt | 55,00 € | |
Parkplatz Silbermannstraße | 55,00 € | |
Parkplatz Klinikum Bremen-Mitte | 75,00 € | |
49,50 € Anwohnertarif** | ||
Am Sedanplatz | 63,00 € | |
55,00 € Tagesplatz* | ||
55,00 Anwohnertarif ** | ||
Am Vegesacker Hafen | 63,00 € | |
55,00 € Tagesplatz* | ||
55,00 € Anwohnertarif** | ||
Parkplatz Hoerneckestraße | 35,00 € |
Quartiersgaragen
Name | Monatsmiete inkl. MwSt. |
---|---|
Hohenpfad | 112,00 € |
85,00 € Anwohnertarif** | |
Lübecker Straße | 100,00 € |
70,00 € Anwohnertarif** | |
Ortstraße | 49,50 € |
35,90 € Anwohnertarif** | |
22,00 € Motorradstellplatz | |
Kleine Weser | 90,00 € |
58,00 € Anwohnertarif** | |
24,00 € Motorradstellplatz | |
Buntentorsteinweg | 83,00 € |
52,00 € Anwohnertarif** | |
22,00 € Motorradstellplatz |
Fahrradstellplätze- und Boxen
Name | Monatsmiete inkl. MwSt. |
---|---|
Fahrradstation Am Brill | 10,00 €*** |
Fahrradparkhaus HBF Südseite | 10,00 €*** |
Fahrradparkhaus HBF Nordseite | 10,00 €*** |
Fahrradparkhaus HBF Nordseite (Fahrradbox) | 15,00 €*** |
Fahrradstation Am Vegesacker Hafen | 10,00 €*** |
Fahrradbox B+R-Anlage Huchting | 11,00 € |
Fahrradbox B+R-Anlage Bahnhof Oslebshausen | 11,00 € |
Fahrradbox B+R-Anlage Bahnhof Burg | 11,00 € |
Fahrradbox B+R-Anlage Bahnhof Lesum | 11,00 € |
Fahrradbox B+R-Anlage Hinterm Sielhof | 11,00 € |
Fahrradbox B+R-Anlage Bahnhof Mahndorf | 11,00 € |
Fahrradbox B+R-Anlage Gröpelingen | 11,00 € |
Bike&Ride-Station Bahnhof Bremen Mahndorf (Monatsticket) | 10,00 € |
Bike&Ride-Station Bahnhof Bremen Mahndorf + Schließfach (Monatsticket) | 15,00 € |
Bike&Ride-Station Bahnhof Bremen Mahndorf (Jahresticket) | 110,00 € |
Bike&Ride-Station Bahnhof Bremen Mahndorf + Schließfach (Jahresticket) | 165,00 € |
* Mo. - Fr. 07.00 - 20.00 Uhr
** Wohnsitz innerhalb von 500 m Umkreis zur Parkeinrichtung
*** Zusätzlich zur kostenfreien Bike-Karte ist der Erwerb eines Anhängers zum Preis von € 5,00 (inkl. USt.) möglich.
Gehen Sie direkt auf das Antragsformular oder nehmen Sie Kontakt zu uns auf.
Das Antragformular für die Bike&Ride-Station Bahnhof Bremen Mahndorf finden Sie hier.
BREPARK GmbH
Service-Center
Ansgaritorstraße 16
28195 Bremen
Telefon: 0421 - 17471 - 0
E-Mail: info@brepark.de